| 研究課題 | 研究代表者 | 研究代表者所属 | 20年度交付決定額 |
|---|---|---|---|
| 手術手技革新・凍結保存技術革新による 小児癌の妊孕性温存研究 | 三原 誠 | 東京大学 形成外科学 |
1,000,000 |
| 小児肝癌の国際的標準治療法の確立に関する研究 | 檜山 英三 | 広島大学 | 1,000,000 |
| ウイルムス腫瘍グループスタディにおける 難治性腎腫瘍に対する標準的治療法の確立 | 越永 從道 | 日本大学医学部 | 1,000,000 |
| ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対する 集学的治療法の確立 | 麦島 秀雄 | 日本大学医学部 | 1,000,000 |
| 小児造血幹細胞移植における 免疫抑制剤の標準化・適切化に関する研究 | 長澤 正之 | 東京医科歯科大学 | 400,000 |
| 小児がん患者へのより正確で負担の少ない 分子生物学的診断法普及のための研究 | 細井 創 | 京都府立医科大学 小児科 |
400,000 |
| ART(生殖補助医療)出生児と小児癌に関する大規模な全国規模の多施設共同コーホート研究調査(継続研究) | 有馬 隆博 | 東北大学大学院医学系研究科 | 800,000 |
| 小児がん教育プログラムの整備 (公開系統講義・診断実習の構築) | 森 鉄也 | 国立成育医療センター 特殊診療部 |
800,000 |
| 小児固形腫瘍の生物学的特異性の解明と 新たな病理組織分類アトラス作成 | 堀江 弘 | 千葉県こども病院 検査部 |
800,000 |
| 神経芽腫におけるSNP-arrayとマイクロダイゼクション による悪性度の層別化 | 宗崎 良太 | 九州大学 小児外科 |
800,000 |
| 合計10件 | 8,000,000 | ||
| 研究課題 | 研究代表者 | 研究代表者所属 | 20年度交付決定額 |
|---|---|---|---|
| 小児がん患者の遺族会(日日草の会)に参加する 家族の思いの調査 | 辻 ゆきえ | 大阪府立母子保健総合医療センター | 300,000 |
| 小児血液腫瘍疾患患児と家族への 心理的援助に関する研究 | 松浦ひろみ | 京都女子大学 | 300,000 |
| PedsQL脳腫瘍モジュール日本語版の開発 | 上別府 圭子 | 東京大学 | 500,000 |
| エビデンスに基づいた小児がん看護実践を 促進するための基礎的調査 | 丸 光惠 | 東京医科歯科大学 | 300,000 |
| Cosmetic Programによる思春期小児がん患者の QOL改善の試み | 細野 亜古 | 国立がんセンター中央病院 小児科 |
500,000 |
| 大学生ボランティアグループの活動を事例とした小児がん患児に対するトータルサポートの一般化に関する研究 | 李 永淑 | 明治学院大学 ボランティアセンター |
500,000 |
| 小児がん患児と家族のための 療養環境評価基準に関する研究 | 大野 尚子 | 聖路加国際病院 | 300,000 |
| 合計7件 | 2,700,000 | ||